| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Pl | Car | Driver | TD | Races, 1-8 | City** | Car | Cum. Pts |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1 | 3 | Dale McGuire | b | B | A | Spencer, IA | 78 Monte Carlo | 512 | ||||||
| 2 | 47 | Chris Einck | 1 | b | B | Primghar, IA | 84 Cutlass | 482 | ||||||
| 3 | 9 | Brandon Cronin | 2 | B | Orange City, IA | 78 Regal | 451 | |||||||
| 4 | 13 | Lance Hulstein | 7 | A | b | Rock Valley, IA | 80 Buick Regal | 443 | ||||||
| 5 | 66 | Brandon Wilcox | 8 | B | B | a | Everly, IA | 79 Chevy Monte Carlo | 425 | |||||
| 6 | 28 | Haley Hunt | b | Granville,IA | 79 Monte Carlo | 418 | ||||||||
| 7 | 83 | Justin Hunt | 6 | A | Cedar Falls, IA | 84 Monte Carlo | 400 | |||||||
| 8 | 57 | Joe Hunt | 3 | A | Granville,IA | 81 Monte Carlo | 381 | |||||||
| 9 | 78 | Chad Baatz | Hospers, IA | 81 Grand Prix | 378 | |||||||||
| 10 | 76 | Stan Hoogland | 4 | A | A | Granville, IA | 61 Impala | 375 | ||||||
| 11 | 51 | Cole Leiding | a | Primghar,IA | 83 Buick Regal | 364 | ||||||||
| 12 | 18 | Duane Niichel | a | Granville,IA | 81 Olds Cutlass | 357 | ||||||||
| 13 | 10 | Nick Rice | a | Milford,IA | 79 Monte Carlo | 349 | ||||||||
| 14 | 80 | Josh Logan | Primghar, IA | 90 Pontiac Grand Am | 348 | |||||||||
| 15 | 1 | Jeremiah Straub | Hospers, IA | 84 Ford LTD | 325 | |||||||||
| 16 | 12 | Steve Wetrich | B | Primghar, IA | 85 Ford | 323 | ||||||||
| 17 | 59 | Denny Logan | Primghar, IA | 80 Monte Carlo | 306 | |||||||||
| 18 | 75 | Nancy Hoogland | b | Granville, IA | 76 Cutlass | 302 | ||||||||
| 19 | 6 | Travis McGuire | a | Spencer, IA | 81 Monte Carlo | 300 | ||||||||
| 20 | 41 | Christopher Jungers | a | Hospers, IA | 82 Chevy Caprice | 297 | ||||||||
| 21 | 50 | Brady Griffin | A | Hartley, IA | 74 Chevelle | 296 | ||||||||
| 22 | 84 | Travis Hofmeyer | Granville,IA | 83 Grand Prix | 291 | |||||||||
| 23 | 86 | Taylor Hofmeyer | 5 | b | Granville,IA | 80 Monte Carlo | 286 | |||||||
| 24 | 2 | Roger Leth | Hartley, IA | 84 Cutlass | 282 | |||||||||
| 25 | 21 | Alex Pottebaum | Granville, IA | 79 Impala | 272 | |||||||||
| 26 | 11 | Jace Maris | B | Paullina,IA | 75 Malibu | 268 | ||||||||
| 27 | 48 | Mike Prange | a | Spencer, IA | 82 Olds Cutlass | 262 | ||||||||
| 28 | 14 | Chad McGuire | Spencer, IA | 80 Monte Carlo | 261 | |||||||||
| 29 | 63 | Mike Jensen | Calumet,IA | 81 Olds Cutlass | 258 | |||||||||
| 30 | 24 | Jesse Logan | Milford,IA | 76 Malibu | 249 | |||||||||
| 31 | 69 | Scott Wetherell | B | Sutherland, IA | 79 Impala | 245 | ||||||||
| 32 | 72 | Mark Dodge | Hartley, IA | 72 Camaro | 233 | |||||||||
| 33 | 68 | Coty Neumann | Spencer,IA | 80 Monte Carlo | 232 | |||||||||
| 34 | 71 | Norman Lange | a | Doon, IA | 79 Monte Carlo | 231 | ||||||||
| 35 | 22 | David Svoboda | b | Orange City, IA | 80 Chevy | 229 | ||||||||
| 36 | 23 | Mike Draper | Sutherland, IA | 84 Monte Carlo | 225 | |||||||||
| 37 | 44 | Jason Deman | LeMars, IA | 85 Monte Carlo | 212 | |||||||||
| 38 | 35 | Chris Permann | Hartley,IA | 87 Chevy Malibu | 196 | |||||||||
| 39 | 77 | Kim Baatz | Hospers, IA | 84 Cutlass | 190 | |||||||||
| 40 | 4 | Joshua Van Beek | b | Inwood, IA | 79 Impala | 186 | ||||||||
| 41 | 37 | Craig Verdoorn | Sanborn, IA | 74 Grand Torino | 184 | |||||||||
| 42 | 74 | Cory Hoogland | A | Granville, IA | 74 Dodge | 171 | ||||||||
| 43 | 19 | Jeremy Bobzien | Hartley, IA | 86 Monte Carlo | 165 | |||||||||
| 44 | 61 | Jeremy Wulf | Sutherland, IA | 76 Chevy | 157 | |||||||||
| 45 | 42 | Bryan Leth | Remsen, IA | 77 Ford LTD | 133 | |||||||||
| 46 | 53 | Theo Blankers | Hospers, IA | 78 Chevy Caprice | 131 | |||||||||
| 47 | 99 | Kevin Bennett | Hartley, IA | 92 Lumina | 124 | |||||||||
| 48 | 16 | Todd DeJong | Orange City, IA | 80 Monte Carlo | 121 | |||||||||
| 49 | 20 | Bob Meyer | Sheldon,IA | 84 Olds Cutlass | 116 | |||||||||
| 50 | 90 | Alex Logan | Primghar, IA | Chevy | 106 | |||||||||
| 51 | 32 | Nick Weier | Paullina,IA | 85 Ford Cougar | 100 | |||||||||
| 52 | 5 | Terry Drost | Ocheyedan,IA | 84 Pontiac Grand Prix | 96 | |||||||||
| 53 | 17 | Jake Ney | Hull, IA | 74 Ford Torino | 95 | |||||||||
| 54 | 82 | Darin Logan | Primghar, IA | 81 Monte Carlo | 89 | |||||||||
| 55 | 95 | Jason Friedrich | Spencer,IA | 80 Monte Carlo | 84 | |||||||||
| 56 | 58 | Derek Logan | Primghar,IA | 77 Chevy Malibu | 78 | |||||||||
| 57 | 36 | Josh Jederberg | Granville, IA | 76 Monte Carlo | 37 | |||||||||
| 58 | 97 | Chris Kipfer | Spencer, IA | Monte Carlo | 32 | |||||||||
| 60 | 25 | Dan Draper | Sutherland, IA | 89 Chevy Caprice | 25 | |||||||||
| 61 | 79 | Mike Van Roekel | Granvillle, IA | 79 Chevy | 18 | |||||||||
| 62 | 55 | David Lange | Doon, IA | 84 Olds Cutlass | 8 | |||||||||
*The Won column shows major results by race night. A leading numeral is the race night a driver won the trophy dash. A: won the A feature; a: second in the A feature; B: won the B feature; b: second in the B feature. No other results are shown. NOTE: The car, not the driver, "wins" a race.
**Cities are in Iowa unless otherwise indicated.
| HOME PAGE | FIGURE 8 |
SCHEDULE | WHAT IS... | SCORING | 2007 RANKINGS | TROPHY | WINNERS | PICTURES |