Monthly Claims - 2010 (Unofficial)***
Revenues and Expenses - 2010 (Unofficial)
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| DATE 1/11/2010 CITY OF PRIMGHAR CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 26.89 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 36.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/AMB | 2991.37 |
| BAXTER, BOB | STMT-P&Z SERVICE | 140.00 |
| BIG D'S GARAGE | SERVICE | 140.55 |
| BLACK HILLS ENERGY | GAS SERVICE | 752.94 |
| BLACK'S FARM STORE | SUPPLIES | 8.50 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 32.47 |
| CINDY JANSMA | REPAIR REFUND | 13.88 |
| CITY OF PRIMGHAR | POSTAGE/DEP RFD | 232.85 |
| CONTINENTAL RESEARCH | CHEMICALS | 753.32 |
| CROUCH, VIRGIL | SERVICES | 315.00 |
| DGR | SERVICE | 1,453.50 |
| FARM PLAN | SHOP SUPPLIES | 130.59 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 378.99 |
| IAMU | PUB | 228.98 |
| IMWCA | WC INS PREMIUM | 1,017.00 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 32.69 |
| IPAA | DUES | 75.00 |
| JUDY NIELSEN | 2074000203 DEP | 250.00 |
| LINWELD | OXYGEN | 89.23 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 293.00 |
| MARTHA SUAREZ | 3124000313-DEP | 40.51 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | ENERGY/Rate Study | 38,241.11 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | FUEL | 2,029.00 |
| NW IMPLEMENT | SUPPLIES/Service | 1,314.52 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | CONTRACT-LAW ENF | 18,462.50 |
| ORTIVUS INC. | SERVICE | 475.00 |
| OTHO KINSLEY | INTERNET | 500.00 |
| PAC | 2ND QTR ALLOC | 39,466.61 |
| PIONEER PRODUCTS, INC | SUPPLIES | 663.40 |
| PRIMGHAR GOLF COURSE | RENT TRANSFER | 6,993.00 |
| PRIMGHAR HOUSING AGENCY | 2ND QTR ALLOC | 8,674.17 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 2ND QTR ALLOC/LEVY | 7,666.96 |
| PRO-GO | SUPPLIES/FUEL | 210.45 |
| ROBERT SCHALL | REIMB-VACCUM | 459.95 |
| SAVINGS BANK | BUY DOWN | 330.00 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 12.98 |
| STATELINE ELECTRIC & AUT | SERVICE | 315.00 |
| TCA | PHONE | 382.29 |
| TITAN ACCESS | SERVICE | 1,048.12 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,018.00 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES TAX | 2,565.00 |
| TYLER TECHNOLGOIES | SUPPORT | 1,031.25 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 81.36 |
| VISA | 3209-TRAINING/POSTAGE | 366.92 |
| WESCO | SUPPLIES | 17.13 |
| ZUB'S SHOP, INC | SERVICE | 123.87 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 22,097.30 |
| (M)= Manual checks/Automatic |
| table created by T2T 2.5 |
| EXPENSES: | JANUARY | REVENUES: |
| 7,238.39 | General | 14,056.44 |
| 7,522.13 | WT | 11,002.41 |
| 5,163.35 | SW | 13,114.42 |
| 175567.41 | EL | 84,433.25 |
| 4,549.04 | GB | 4,850.50 |
| 89,463.95 | Other Projects/Debt Service. | 0.00 |
| 0.00 | Other-Projects/Special/Transfer | 16,003.16 |
| 289,504.27 | TOTAL | 143,460.18 |
| table created by T2T 2.5 |
Top
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| DATE 2/08/2010 CITY OF PRIMGHAR CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 26.89 |
| ABF | SERVICE | 700.00 |
| ACCO | SUPPLIES | 776.00 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 36.00 |
| AUDITOR OF STATE | FILING FEE | 175.00 |
| AVESIS | VISION | 450.10 |
| BANKERS TRUST | GO BOND | 197,065.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | RN AMB/LOST | 3090.49 |
| BIG D'S GARAGE | SERVICE | 17.00 |
| BLACK HILLS ENERGY | GAS | 772.24 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 5.60 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 707.91 |
| BROWN SUPPLY CO. | BLADES & BOLTS | 1,209.97 |
| CITY OF PRIMGHAR | DEP | 485.38 |
| DARREN MORSE | UTIL DEP | 14.62 |
| DGR | SERVICE | 658.00 |
| EMC NAT'L LIFE | INSURANCE | 219.48 |
| FARM PLAN | SUPPLIES | 989.10 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 784.32 |
| HACH COMPANY | SUPPLIES | 140.22 |
| HEIMAN INC | FIRE EXTINGUISHER INSPEC | 318.50 |
| IOWA ONE CALL | SERVICE | .90 |
| IOWA PRISON INDUSTRIES | SIGNS | 122.54 |
| IOWA RURAL WATER | TRAINING | 10.00 |
| IOWA TELECOM | FIRE SIREN | 12.71 |
| LANSINK, GARY | FD REIMBURSEMENT | 26.38 |
| LOGAN, DENNIS | CDL RENEW | 40.00 |
| MARCUS NEWS INC | SUPPLIES | 123.45 |
| MASTERCARD | TRAINING | 20.00 |
| MATT PARROTT & SONS | SUPPLIES | 93.04 |
| MIKE WARNKE | MILEAGE | 264.00 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | ENERGY | 42,526.16 |
| NEAL CHASE LUMBER | SUPPLIES | 91.74 |
| ORTIVUS INC. | SERVICE | 75.00 |
| PRIMGHAR FIRE | TRAINING | 1,075.00 |
| PRODUCERS COOP | FUEL | 239.45 |
| RANDY'S 66 | SERVICE | 554.74 |
| SAVINGS BANK | BUY DOWN | 165.00 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 196.82 |
| SHORTEE'S PIT STOP | DIESEL | 63.73 |
| TCA | UTILITIES | 376.08 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,018.00 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | TAX | 3,492.00 |
| TRIPLE R INC | SERVICE | 66.74 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 81.78 |
| WILLIAM WEBB | REFUND | 50.21 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 27,562.16 |
| table created by T2T 2.5 |
| EXPENSES: | February | REVENUES |
| 7,121.71 | General | 3,132.78 |
| 8,133.43 | WT | 10,967.32 |
| 6,144.53 | SW | 13,750.99 |
| 63,432.37 | EL | 74,567.85 |
| 4,969.01 | GB | 4,892.69 |
| 20,015.95 | Other Projects/Debt Service. | 0.00 |
| 0.00 | | 13,189.73 |
| 109,817.00 | TOTAL | 120,501.36 |
| table created by T2T 2.5 |
Top
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| DATE 3/08/2010 CITY OF PRIMGHAR --CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 26.89 |
| ACCO | PARTS | 111.05 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 60.00 |
| AMY SHUPE | DEP | 95.99 |
| AVESIS | MAR VISION | 162.92 |
| B & J BUILDERS | COMM BLDG | 2,612.78 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/RN | 2,259.22 |
| BLACK HILLS ENERGY | GAS | 1,063.48 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 11.20 |
| BROWN SUPPLY CO. | PARTS | 944.98 |
| CHAMBER OF COMMERCE | DUES | 130.00 |
| CHEMCO | DISPENSER | 35.40 |
| CITY OF PRIMGHAR | DEP | 154.01 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | SKATING RINK EMER LGHT B | 49.84 |
| CROUCH, VIRGIL | SERVICES | 227.50 |
| DGR | ARC FLASH STUDY/Sq PJT | 640.00 |
| DONNA GREEN | DEP | 250.00 |
| FARM PLAN | SUPPLIES | 100.73 |
| FRANK DUNN CO. | PATCH | 400.00 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 1,304.14 |
| GOAL KICK | UNIFORMS | 195.00 |
| IAMU | RESEARCH ASSESSMENT | 1,927.00 |
| IMFOA | DUES | 30.00 |
| IOWA DEPT OF PUBLIC HEAL | REGISTRATION | 70.00 |
| IOWA DIVISION OF LABOR S | INSPECTION | 25.00 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 22.70 |
| JIM REIMANN | MAILBOX REPLACEMENT | 100.57 |
| LEIDING, COLE | FAX TONER REIMBURSEMENT | 54.99 |
| MARCUS NEWS INC | PUB | 200.10 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | ENERGY | 44,877.08 |
| NEAL CHASE LUMBER | SUPPLIES | 44.52 |
| NW IMPLEMENT | PARTS | 30.19 |
| O'BRIEN CO TREASURER | TAXES | 928.00 |
| O'BRIEN COUNTY EXTENSION | TRAINING | 35.00 |
| ORTIVUS INC. | SERVICE | 200.00 |
| PRIMGHAR GOLF COURSE | RENT TRANSFER | 6,993.00 |
| PRO-GO | DIESEL | 47.15 |
| SAVINGS BANK | BUY DOWNS | 165.00 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 47.35 |
| SHORTEE'S PIT STOP | GAS | 74.67 |
| TCA | SERVICES | 386.44 |
| TITAN ACCESS | PARTS-SERVICE | 203.48 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,018.00 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES TAX | 3,327.53 |
| TRIPLE R INC | PARTS-SERVICE | 275.26 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 81.78 |
| WELLMARK | GROUP INS | 683.17 |
| WENDY EWOLDT | MILEAGE REIM-TRAINING | 29.00 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 34,104.89 |
| SUM | TOTAL | 109,817.00 |
| table created by T2T 2.5 |
| EXPENSES: | MARCH | REVENUES: |
| 16,186.68 | General | 10,065.10 |
| 11,648.23 | WT | 11,800.34 |
| 9,546.77 | SW | 13,832.52 |
| 66,532.60 | EL | 71,259.94 |
| 6274.77 | GB | 5,079.53 |
| 24,631.18 | Other Projects/Debt Service. | n/a |
| n/a | Other-Projects/Special/Transfer | 37,549.04 |
| 134,820.23 | TOTAL | 149,587.47 |
| table created by T2T 2.5 |
Top
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| DATE 4/12/2010 CITY OF PRIMGHAR CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 26.89 |
| ALPHA WIRELESS | SERVICE/SUPPLIES | 204.62 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 48.00 |
| AMERICAN TEST CENTER | TEST | 350.00 |
| AVESIS | APRIL VISION | 162.92 |
| BANK OF AMERICA | PARTS | 74.78 |
| BARCO PRODUCTS | SUPPLIES | 203.35 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/RN AMB | 2,272.72 |
| BAXTER, BOB P&Z | SERVICE 1ST QTR '10 | 90.00 |
| BIG D'S GARAGE | REPAIRS | 555.56 |
| BLACK HILLS ENERGY | SERVICE | 756.62 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 522.09 |
| CHAMBER OF COMMERCE | CHAMBER BANQUET | 20.00 |
| CHEMCO | SUPPLIES | 225.43 |
| CITY OF PRIMGHAR | POSTAGE/DEPOSITS | 393.00 |
| CONTINENTAL RESEARCH | SUPPLIES | 229.14 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | SUPPLIES | 137.93 |
| DGR CONSTRUCTION | PERMIT/SUPPLIES | 5,537.00 |
| ESRI | DUES | 400.00 |
| FARM PLAN | PARTS | 172.76 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 119.25 |
| HUNZELMAN PUTZIER & CO | AUDIT | 300.00 |
| IAMU | PUB | 228.98 |
| INTERNAL REVENUE SERVICE | TAX | 0.01 |
| IOWA LAKES COMM. COLLEGE | TRAINING | 150.00 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | SERVICE | 151.15 |
| IPERS | WAGE ADJUSTMENT1999 MAY | 182.68 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 125.00 |
| MARCUS NEWS INC | PUB | 117.22 |
| MASTERCARD | LODGING | 143.90 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | ENERGY | 37,705.66 |
| MYRNA EBEN | DEPOSIT REFUND | 130.09 |
| NCC | TRAINING | 40.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | SUPPLIES | 8.75 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | KEROSENE/DIESEL | 4,572.95 |
| NIEMAN, LINDA | MILEAGE | 16.00 |
| NORTHERN WATER WORKS | CRADLES | 1,503.77 |
| O'BRIEN CO ENGINEER | SAND/GRAVEL/PART | 1,150.40 |
| PAC | 3RD QTR ALLOC | 574.39 |
| PAM LORENZEN | REFUND-OFFSET OVERPAY | 56.00 |
| PC ADVANTAGE INC | PART | 75.00 |
| PESTICIDE BUREAU - | IDALS LICENSE-C.L. | 15.00 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 3RD/4TH QTR ALLOT | 6,207.03 |
| PRO-GO | DIESEL | 131.98 |
| RANDY'S 66 | SERVICE | 602.20 |
| SANITATION PRODUCTS | SWEEPER BROOM | 839.80 |
| SAVINGS BANK | BUY DOWN | 165.00 |
| SHEA'S HARDWARE | RECYCLE BINS | 1,103.76 |
| SUPPLIES | 480.78 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 210.41 |
| SOUTH O'BRIEN INSURANCE | PREMIUM | 2,525.00 |
| ST LUKE'S MEDICAL CENTER | DUES | 30.00 |
| TCA | SERVICES | 387.01 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,018.00 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | TAX | 3,371.00 |
| TRIPLE R INC | PARTS & REPAIRS | 1,372.75 |
| TRITECH | SERVICE | 150.00 |
| TYLER TECHNOLGOIES | TRAINING | 1,219.80 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 81.78 |
| VECTOR | PREMIUM | 399.59 |
| WESCO | SUPPLIES | 502.58 |
| WITCC | FIRE TRAINING | 360.00 |
| PAYROLL | CLAIMS TOTAL | 50,890.05 |
| | April Total | $134,820.23 |
| table created by T2T 2.5 |
| EXPENSES | APRIL, 2010 | REVENUES |
| 33,820.89 | General | 45,118.36 |
| 19,122.40 | WT | 10,876.85 |
| 7,194.11 | SW | 13,265.71 |
| 55,900.01 | EL, | 93,567.62 |
| 4,764.13 | GB | 4,749.76 |
| 11,901.85 | Other Projects/Debt Service. | |
| | Other-Projects/Special/Transfers | 240,900.85 |
| 132,703.39 | TOTAL | 408,479.15 |
| table created by T2T 2.5 |
Top
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| DATE 5/10/2010 CITY OF PRIMGHAR CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | SUPPLIES | 26.89 |
| ACCO | CHEMICALS | 962.50 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 48.00 |
| ANNE KOONTZ | EMS CPR TRAINING | 132.00 |
| AVESIS | MAY VISION | 162.92 |
| BARAMA DRUG STORE | SUPPLIES | 9.34 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,191.73 |
| | RN AMBULANCE | 148.50 |
| BLACK HILLS ENERGY | SERVICE | 189.47 |
| | SERVICE | 187.07 |
| BLACK'S FARM STORE | SUPPLIES | 11.98 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 11.20 |
| BROWN SUPPLY CO. | SUPPLIES | 10,336.60 |
| BSE | SUPPLIES | 3,875.29 |
| BUILDERS SHARPENING & SE | SERVICE | 89.00 |
| | SERVICE | 71.48 |
| CITY OF PRIMGHAR | 3069000304-DEP | 250.00 |
| | 3140000306-DEP | 56.70 |
| | 3066000313-DEP | 118.18 |
| | D.STEFFENS REFUND | 40.00 |
| CMELIK, DENNIS | AUBERG-SERVICE | 645.00 |
| DGR | ARC FLASH STUDY | 1,100.00 |
| DIAMOND VOGEL PAINT | SUPPLIES | 1,534.94 |
| DTS FARMS INC | LAGOON SERVICE | 750.00 |
| FARM PLAN | PARTS | 44.77 |
| FERGUSON ENTERPRISES | SUPPLIES | 1,013.07 |
| FERGUSON WATERWORKS | TRAINING | 1,000.00 |
| FRANK DUNN CO. | SUPPLIES | 506.00 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 190.14 |
| | SUPPLIES | 8.92 |
| GOAL KICK | SOCCER APPAREL | 200.69 |
| HACH COMPANY | CHEMICALS | 209.69 |
| HEIMAN INC | FD-SUPPLIES | 2,189.65 |
| IAMU | DUES | 60.00 |
| IOWA RURAL WATER | TRAINING | 10.00 |
| | TRAINING | 10.00 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 22.70 |
| JOSE ANIBAL RODRIGUEZ | 3066000313-DEP | 131.82 |
| KATHY MOSIER | REFUND | 67.00 |
| LINWELD | MED SUPPLIES | 52.76 |
| MANGOLD TESTING | TESTING | 15.00 |
| | TESTING | 92.00 |
| MARCUS NEWS INC | PUB | 135.82 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | ENERGY /WAPA | 32,831.45 |
| NADINE PARRY | UTILITY REFUND | 64.22 |
| NEAL CHASE LUMBER | SUPPLIES | 34.66 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | KEROSENE | 19.75 |
| NW IA PLANNING | DUES | 356.40 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | CONTRACT-2ND QTR | 18,462.50 |
| O'BRIEN CO TREASURER | 12327-DAVIS LOT | 183.00 |
| PC ADVANTAGE INC | PARTS & SERVICE | 60.00 |
| PIONEER PRODUCTS, INC | FD SUPPLIES | 332.02 |
| | FD-FOAM | 331.96 |
| PRIMGHAR HOUSING AGENCY | MAILBOX REFUND | 32.98 |
| PRO-GO | CITYOP-FUEL | 94.91 |
| | EMSOP-DIESEL | 160.21 |
| SAVINGS BANK | BUY DOWN | 165.00 |
| SCOTT BOWLES | MOVING ALLOWANCE | 1,500.00 |
| SENSUS METERING SYSTEMS | TECH SUPPORT | 1,320.00 |
| SHEA'S HARDWARE | PARTS & SUPPLIES | 442.78 |
| SHORTEE'S PIT STOP | CITYOP-FUEL | 166.40 |
| SYBESMA GRAPHICS | LOGOS | 360.00 |
| T & R ELECTRIC | PARTS & SUPPLIES | 3,618.00 |
| TCA | CITY HALL | 215.14 |
| | WATER PL | 36.83 |
| | EMS BLDG | 54.83 |
| TJ ENNEMA | 3140000306-DEP | 193.30 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,018.00 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES TAX | 2,798.00 |
| TRIPLE R INC | SERVICE | 72.43 |
| | PARTS & SERVICE | 6.48 |
| | STREET SIGNS | 154.14 |
| TRITECH | SERVICE | 225.00 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 82.02 |
| VISA | POSTAGE | 1,000.60 |
| VISSER GRAVEL | DIRT/GRAVEL | 1,066.00 |
| WESCO | PARTS | 17.01 |
| | PARTS | 103.64 |
| | PARTS | 157.15 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 33,057.76 |
| Overall | TOTAL | 132,703.39
|
| table created by T2T 2.5 |
| EXPENSES | MAY | REVENUES |
| 16,434.45 | General | 15,691.11 |
| 10,092.03 | WT | 11,620.85 |
| 57,959.66 | SW | 13,442.41 |
| 48,540.00 | EL | 69,977.17 |
| 5,576.34 | GB | 6,166.87 |
| 579,693.17 | Other Projects/Debt Service | 0.00 |
| 0.00 | Other-Projects/Special/Transfers | 27,504.62 |
| 196,238.65 | TOTAL | 144,403.03 |
| table created by T2T 2.5 |
Top
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| DATE 6/14/2010 CITY OF PRIMGHAR | | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 26.89 |
| ACCO | CHEMICALS | 886.30 |
| ALPHA WIRELESS | PAGER/RADIO SERVICE | 160.97 |
| ALTEC | VEHICLE PARTS | 461.19 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SELF FUNDING | 2,519.62 |
| AMERICAN RED CROSS | DUES | 50.00 |
| AVESIS | JUNE VISION | 162.92 |
| BAHRENFUSS, TRACY | TRAINING/MEALS | 8.00 |
| BANKERS TRUST | GO BOND PAYMENTS | 37,592.50 |
| BARAMA DRUG STORE | LL SUPPLIES | 4.99 |
| BARCO | ST/PARK SUPPLIES | 306.78 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | RN AMBULANCE/LOST | 2,787.63 |
| BLACK HILLS ENERGY | SERVICE | 400.66 |
| BLACK'S FARM STORE | SHOP SUPPLIES | 5.00 |
| BMI | LICENSE | 305.00 |
| BOB & SCOTT'S | CH SUPPLIES/LL | 637.08 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 224.96 |
| BSE | ELEC PARTS /SUPPLIES | 1,636.00 |
| BUILDERS SHARPENING & SE | MOWER | 532.10 |
| CENTER SPORTS INC. | LL SUPPLIES | 338.75 |
| CHEMCO | SUPPLIES | 55.00 |
| CITY OF PRIMGHAR | PETTY CASH/ DEPOSITS | 925.48 |
| CONTINENTAL RESEARCH | SEWER SERVICE | 462.99 |
| DAVE'S SAND & GRAVEL | ROCK | 137.08 |
| DGR | CONST PERMIT | 561.00 |
| DIGGER DUIN | CEMETARY SERVICE | 50.00 |
| ESI | CITY CLEAN-UP | 764.50 |
| FARM PLAN | ICON AG | 130.53 |
| EARNER BOCKEN | LL CONCESSION | 36.55 |
| FERGUSON ENTERPRISES | TOOLS | 426.88 |
| FERGUSON WATERWORKS | TRAINING | 38.12 |
| FOX INTERNATIONAL | 1996 INT'L REPAIR | 6,288.35 |
| GCC READY MIX | CEMENT | 1,581.00 |
| GLENN'S COPIER | OFFICE SUPPLIES | 393.17 |
| HALLETT MATERIALS | GRAVEL | 94.18 |
| HOPE FOX | 4143000412-DEP | 36.04 |
| IMWCA | WORK COMP PREMIUM | 2,498.00 |
| IOWA DNR | WATER CONSTRUCTION PERMI | 112.00 |
| IOWA FINANCE AUTHORITY | SRF SINKING FUND | 49,545.00 |
| IOWA ONE CALL | SERVICE | 23.40 |
| IOWA PRISON INDUSTRIES | ST SIGNS | 59.50 |
| IOWA RURAL WATER | WATER TRAINING | 10.00 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 32.69 |
| IOWA UTILITIES BOARD | DUES | 799.00 |
| JENNY WALLINGA | 2012000223-DEP | 250.00 |
| JIMMY JAY'S | LL SUPPLIES | 271.20 |
| JOANNE HEERDE | 1014000112-DEP | 117.44 |
| L S M ENTERPRISES | LL SUPPLIES | 313.75 |
| LEIDIHG, COLE | TRAINING/MEALS | 8.00 |
| LIHWELD | MED SUPPLIES | 40.88 |
| LINWELD, INC | SHOP SUPPLIES | 163.18 |
| LOGAN, DENNIS | TRAINING/MEALS | 8.00 |
| MARCUS NEWS INC | PUB | 246.77 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | MRES | 24,579.53 |
| | MTG REG | 50.00 |
| NCC | EMS TRAINING | 80.00 |
| NCC NEAL CHASE LUMBER | ST/ELEC SUPPLIES | 223.90 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | FERTILIZER | 67.50 |
| OMNI-PRO SOFTWARE | SUPPORT | 2,200.00 |
| PRO- GO | EMS/CITY OP | 396.45 |
| RANDY'S 66 | FUEL /REPAIRS | 669.66 |
| SAVINGS BANK | INTEREST BY-DOWN | 165.00 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 585.76 |
| SKARSHAUG LAB | TESTS/SUPPLIES | 667.91 |
| SOUTH O'BRIEN INSURANCE | BOND PREMIUM | 342.00 |
| TCA | SERVICE | 384.55 |
| TIFFANY FLORES | 3030000306-DEP | 1.04 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,138.00 |
| TREASURER, STATE OF IOWA | SALES TAX | 2,805.41 |
| TRIPLE R INC | ST/SHOP | 117.78 |
| TRITECH | AMB BILLING | 225.00 |
| TYLER TECHNOLGOIES | TRAINING | 150.00 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 64.62 |
| VISA | TRAINING/ POSTAGE/POOL | 1,145.73 |
| WENDY EWOLDT | MILEAGE/MEALS | 370.33 |
| WRIGHT, REITZELL | TRAINING/MEALS | 8.00 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 41,273.46 |
| OVERALL | TOTAL | 196,238.65 |
| table created by T2T 2.5 |
| EXPENSES: | June | REVENUES: |
| 245,481.50 | General | 16,638.77 |
| 11,326.92 | WT | 11,646.52 |
| 8,076.93 | SW | 13,922.65 |
| 69,895.42 | EL, | 70,121.43 |
| 4,681.24 | GB | 5,324.71 |
| 63,101.66 | Other Projects/Debt Service. | 0.00 |
| 0.00 | Other-Projects/Special/Transfers | 22,678.79 |
| 402,563.67 | TOTALs | 140,332.87 |
| table created by T2T 2.5 |
Top
CLAIMS
List of Monthly Expenditures
| A & M LAUNDRY | SHOP TOWELS | 26.89 |
| ACCO | POOL | 1,966.51 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 527.83 |
| AVESIS | JULY VISION | 159.47 |
| BARAMA DRUG STORE | POOL/PARK | 11.57 |
| BAUM HARMON MERCY CLINIC | TEST | 50.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/RN | 2,742.38 |
| BIG D'S GARAGE | EL/WT TRUCK | 72.17 |
| BLACK HILLS ENERGY | SERVICE | 2,128.16 |
| BLACK'S FARM STORE | PARK SUPPLIES | 7.50 |
| BOB & SCOTT'S | CONCESSIONS | 501.22 |
| BROWN SUPPLY CO. | WATER PARTS | 113.22 |
| BSE | ELEC PARTS | 77.22 |
| BUILDERS SHARPENING & SE | PARK TRIMMER | 33.99 |
| CENTER SPORTS INC. | POOL/LL EQUIP | 224.00 |
| CHELSIE ROHRS | LL TOURN REFUND | 12.50 |
| CHEMCO | CH SUPPLIES | 61.35 |
| CHESTERMAN CO. | POOL CONCESSIONS | 182.00 |
| CITY OF PRIMGHAR | 1044000116-DEP | 191.72 |
| CMELIK, DENNIS | LEGAL SERVICE | 2,494.92 |
| DEL'S GARDEN CENTER | TREES | 383.94 |
| DENISE KING | 1044000116-DEP | 58.28 |
| DGR | PROF FEE | 342.00 |
| EMERGENCY MEDICAL PRODUC | AMB SUPPLIES | 156.39 |
| FARM PLAN | ICON AG PARTS | 360.02 |
| GLENN'S COPIER | CH SUPPLIES | 20.87 |
| HARRY'S MOTORS | PARTS | 360.36 |
| IAMU | PUB | 228.98 |
| ICAP | INSURANCE | 31,419.28 |
| IMWCA | WC INS PREMIUM | 1,072.00 |
| IOWA DNR | DUES | 107.65 |
| IOWA LEAGUE OF CITIES | DUES | 522.00 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | ASSESSMENT | 309.00 |
| JEFF ROOS | REFUND-MAILBOX | 67.40 |
| JEFFESEN GRAVEL | DEMOLITION EXP | 4,300.00 |
| JONS GALLERY | PHOTO | 10.00 |
| KATHY MOSIER | REFUND | 412.00 |
| L & M ENTERPRISES | LL UNIFORMS | 13.75 |
| LEIDING, COLE | MILEAGE | 207.93 |
| LOGAN, DENNIS | FLAGS | 25.00 |
| MANGOLD TESTING | TEST | 94.00 |
| MIDWEST FIRE EQUIPMENT & | 2010 FREIGHTLINER TANKER | 176,375.00 |
| MISSOURI RIVER ENERGY | ENERGY | 36,647.71 |
| NEAL CHASE LUMBER | WATER/ST/PARK/ELEC SUPPL | 70.16 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | FERTL/DIESEL | 2,639.30 |
| NIEMAN, LINDA | REFUND | 33.40 |
| NIPCO | LINE SERVICE | 9,501.00 |
| NW IOWA HOMEHEALTH & HOS | AMB REFUND | 260.50 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | 4TH QTR | 18,462.50 |
| O'BRIEN CTY ECONOMIC DEV | DUES | 997.92 |
| PAC | 4TH QTR ALLOC | 38,400.78 |
| PC ADVANTAGE INC | PC SERVICE | 100.00 |
| PIZZA RANCH | LL CONCESSIONS | 277.00 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | ALLOC | 7,244.53 |
| RANDY'S 66 | FUEL/REPAIRS | 701.65 |
| SECURITY STATE BANK | STREETS REPAIR | 208.00 |
| SHEA'S HARDWARE | PARTS/SUPPLIES | 288.78 |
