| 2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2009 |
| 2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2009 |
| CITY | OF | PRIMGHAR |
| PUBLICATION | REPORT | |
| EMPLOYEE | NAME | GROSS WAGES |
| To be added early 2009 | ||
| DATE 1/14/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | SUPPLIES | 25.60 |
| ACCO | SUPPLIES | 570.30 |
| AQUILA | GAS | 2,097.53 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,961.84 |
| BAXTER, BOB | P&Z FEE | 45.00 |
| BIG D'S GARAGE | OIL | 25.00 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 8.25 |
| BSE | BREAKER | 752.87 |
| CHAMBER OF COMMERCE | DONATION | 250.00 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSITS | 437.02 |
| CNH CAPITAL | PART | 19.08 |
| CONTINENTAL RESEARCH | SUPPLIES | 711.26 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | SUPPLIES | 18.11 |
| EVERETTS, WALTER | MT DEPOSIT | 84.04 |
| FERGUSON ENTERPRISES | SUPPLIES | 311.88 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 45.09 |
| GREAT PLAINS METER | REPAIR | 674.84 |
| IAMU | TRAINING | 30.00 |
| IMWCA | WORKERS COMP | 921.00 |
| IOWA ONE CALL | LOCATES | 18.90 |
| IOWA RURAL WATER | DUES | 175.00 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | DUES | 204.23 |
| LANSINK, DEE ANN | MILEAGE | 29.10 |
| LINWELD | OXYGEN | 38.64 |
| MANGOLD TESTING | TESTING | 88.00 |
| MASTERCARD | FUEL | 89.04 |
| NCC | TRAINING | 35.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | SUPPLIES | 44.52 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | SERVICES | 16,035.25 |
| O'BRIEN CO RECORDER | FEES | 136.00 |
| OFFICE ELEMENTS | SERVICES | 59.13 |
| ORTIVUS INC. | SERVICES | 150.00 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 3RD QTR ALLOCATION | 7,378.43 |
| PRO-GO | FUEL | 146.48 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 193.00 |
| SCHUELLER, DEB | MILEAGE | 313.31 |
| SCHULTZ & GREEN | SERVICES | 1,943.08 |
| SCHULTZ, IAN | MT DEPOSIT | 94.80 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 406.05 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 120.08 |
| SIMMERING-CORY | SERVICES | 1,460.00 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATION | 309.64 |
| TCA | PHONE/INTERNET | 544.21 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICES | 3,949.15 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES TAX | 2,471.00 |
| TRIPLE R INC | BOLTS | 172.31 |
| US CELLULAR INC | PHONE | 82.08 |
| VAN VELDUIZEN, DAVID | MT DEPOSIT | 134.14 |
| VISA | TRAINING | 231.23 |
| WELLMARK | INSURANCE | 2,583.24 |
| WESCO | RACK | 26.75 |
| ZIEGLER INC | PART | 53.48 |
| SAVINGS BANK | BUYDOWNS/RET CK | 415.00 |
| MRES | ENERGY | 19,139.42 |
| WAPA | ENERGY | 8,749.83 |
| BANKERS TRUST | GO INTEREST | 3,788.75 |
| IOWA FINANCE AUTHORITY | SRF INTEREST | 12,630.00 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 28,753.80 |
| GRAND | TOTALS | 123,203.48 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | JANUARY | EXPENSES: |
| 4,135.30 | General | 36,979.59 |
| 16,092.55 | Special Revenues | 84,947.53 |
| 778.04 | Debt Service | 0 |
| 11,762.49 | WT | 9,185.22 |
| 11,321.83 | SW | 5,308.84 |
| 65,583.42 | EL | 45,161.51 |
| 4,868.55 | GB | 3,960.65 |
| 7,358.86 | TCA. | 0 |
| 121,901.04 | TOTAL REVENUES: | 185,543.34 |
| TRANSFERS: | ||
| 26,500 | Lost | |
| 3,727.97 | TIF#2 | |
| 13,591.26 | EL | |
| 43,819.23 | TOTAL TRANSFERS: | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 2/11/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| AHLERS LAW FIRM | SERVICES | 1,336.34 |
| AQUILA | GAS | 2,356.47 |
| BAHRENFUSS, TRACY | MILEAGE | 99.99 |
| BARAMA DRUG STORE | FLASHLITE | 5.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,961.85 |
| BIG D'S GARAGE | SUPPLIES | 54.00 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 14.94 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 280.26 |
| BROWN SUPPLY CO. | GLOVES | 29.34 |
| BSE | POLES | 1,682.42 |
| BUENA-VISTA STATIONERY | FORMS | 10.50 |
| ED M FELD EQUIPMENT | CYLINDERS/CLOTHING | 4,809.00 |
| EMSAR | PART | 67.63 |
| FARM PLAN | TAPE | 704.21 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 38.86 |
| HARRY'S MOTORS | CHAIN | 107.49 |
| HEIMAN INC. | FIRE EXT. | 865.50 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| LINWELD | OXYGEN | 80.35 |
| NEAL CHASE LUMBER | LUMBER | 64.52 |
| O'BRIEN CO ENGINEER | BLADES | 370.58 |
| OFFICE ELEMENTS | SERVICE | 46.50 |
| ORTIVUS INC. | SERVICES | 400.00 |
| PAC | 2ND QTR ALLOC | 32,347.81 |
| PRIMGHAR FIRE | TRAINING | 525.00 |
| PRIMGHAR HOUSING AGENCY | 2ND QTR ALLOC | 7,763.22 |
| PRO-GO | DIESEL | 594.58 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 311.96 |
| SELECT BENEFITS | SERVICES | 27.50 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 107.63 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 100.23 |
| TCA | SERVICES | 372.78 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICES | 3,904.90 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES/USE TAX | 3,294.00 |
| US CELLULAR INC | PHONE | 81.86 |
| VISA | POSTAGE/LODGING | 178.94 |
| WELLMARK | HEALTH INS | 2,583.24 |
| WITCC | TRAINING | 210.00 |
| ZIEGLER INC | GRADER | 36,100.00 |
| SAVINGS BANK | INT BUYDOWNS | 165.00 |
| MRES | ENERGY | 19,865.16 |
| WAPA | ENERGY | 10,850.77 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 22,348.81 |
| GRAND | TOTALS | 158,167.44 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | February | EXPENSES: |
| 19,733.63 | General | 100,244.58 |
| 27,652.45 | Special Revenues | 10,601.80 |
| 181.9 | Debt Service | 0 |
| 12,695.54 | WT | 8,084.14 |
| 13,582.12 | SW | 6,837.51 |
| 78,839.11 | EL | 170,358.38 |
| 4,779.13 | GB | 3,922.57 |
| 8,480.84 | TCA | 74,556.25 |
| 165,944.72 | TOTALs | 374,605.23 |
| TRANSFERS | ||
| 13,591.26 | EL | |
| 13,591.26 | TOTAL TRANSFERS | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 3/10/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 25.60 |
| ACCO | CHEMICALS | 485.60 |
| ADKINS ESTATE, PAUL | MT DEPOSIT | 250.00 |
| ALPHA WIRELESS | RADIOS | 4,035.67 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 27.50 |
| AQUILA | GAS | 1,944.13 |
| B & K PLUMBING | FILTER | 9.57 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | FARM PAYMT | 10,564.30 |
| BIG D'S GARAGE | REPAIR | 68.00 |
| BLACK'S FARM STORE | GLOVES | 8.50 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 17.01 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 106.46 |
| BROWN SUPPLY CO. | CLAMPS | 290.77 |
| BSE | METERS | 939.46 |
| CALIFORNIA CONTRACTORS | TOOLS | 79.90 |
| CARROLL DISTRIBUTING | BLANKETS | 160.50 |
| CHAMBER OF COMMERCE | DUES | 160.00 |
| CHEMCO | SUPPLIES | 242.05 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 250.00 |
| EDWARDS, LORETTA | REPLACE CK#8366 | 233.61 |
| ESRI | SUPPORT | 400.00 |
| FARM PLAN | TAPE | 813.44 |
| FERGUSON ENTERPRISES | PART | 52.71 |
| GLENN'S COPIER | PAPER | 307.19 |
| HEDBERG, LISA | MT DEPOSIT | 250.00 |
| IMFOA | DUES | 30.00 |
| IOWA DEPT OF PUBLIC HEAL | PERMIT | 70.00 |
| IOWA LEAGUE OF CITIES | DUES | 30.00 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | ASSESSMENT | 140.00 |
| LANSINK, DEE ANN | BAT | 20.00 |
| LINWELD | OXYGEN | 66.74 |
| MASTERCARD | TRAINING | 397.00 |
| MOUW MOTOR CO | AMBULANCE | 89,525.00 |
| NEAL CHASE LUMBER | LUMBER | 1,591.00 |
| O'BRIEN CO RECORDER | FEE | 12.00 |
| O'BRIEN CO TREASURER | TAXES | 865.00 |
| ORTIVUS INC. | SERVICE | 150.00 |
| OVERHEAD DOOR | SPRINGS | 755.07 |
| PC ADVANTAGE INC | COMPUTER | 760.00 |
| PRIMGHAR GOLF COURSE | RENT REIMBURSEMENT | 5,069.92 |
| PRO-GO | FUEL | 187.42 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 383.38 |
| SELECT BENEFITS | SERVICE | 27.50 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 114.51 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | AD | 583.83 |
| TCA | SERVICE | 368.30 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICES | 3,913.75 |
| TRIPLE R INC | REPAIR | 697.12 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 81.86 |
| VISA | POSTAGE | 20.61 |
| WELLMARK | INSURANCE | 2,583.24 |
| WESCO | REPAIR | 465.45 |
| WITCC | TRAINING | 420.00 |
| SAVINGS BANK | INT BUYDOWNS | 165.00 |
| BANKERS TRUST | BOND DEBT | 192,881.25 |
| MRES | ENERGY | 23,648.08 |
| WAPA | ENERGY | 12,553.26 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 23,858.82 |
| GRAND | TOTALS | 386,751.78 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | MARCH | EXPENSES: |
| 50,187.72 | General | 20,886.13 |
| 33,400.06 | Special Revenues | 18,196.83 |
| 408.32 | Debt Service | 0 |
| 11,659.11 | WT | 7,749.39 |
| 12,878.71 | SW | 4,901.84 |
| 74,844.38 | EL | 70,506.14 |
| 4,468.83 | GB | 3,918.75 |
| 32,943.56 | TCA | 0 |
| 220,790.69 | TOTAL | 126,159.08 |
| TRANSFERS: | ||
| 13,591.26 | EL | |
| 13,591.26 | TOTAL | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 4/14/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | SUPPLIES | 25.60 |
| ACCO | VALVE | 62.16 |
| ALPHA WIRELESS | SERVICES | 420.62 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICES | 27.50 |
| AMERICAN TEST CENTER | INSPECTION | 335.00 |
| AQUILA | GAS | 1,752.41 |
| BARCO | CHAIN | 279.24 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,653.98 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 267.34 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 146.96 |
| BOWERS AGENCY | MT DEPOSIT | 210.84 |
| BROWN SUPPLY CO. | CLAMP | 302.34 |
| BSE | METERS | 1,811.88 |
| CALIFORNIA CONTRACTORS | SUPPLIES | 89.70 |
| CAMPBELL, JUSTIN | MT DEPOSIT | 65.66 |
| CITY OF OSAGE | POOL EQUIPMENT | 3,000.00 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 378.68 |
| CROUCH, VIRGIL | SERVICES | 70.00 |
| ED M FELD EQUIPMENT | CLOTHING | 1,175.00 |
| EMERGENCY APPARATUS | REPAIRS | 5,352.41 |
| FARM PLAN | CLEANER | 186.38 |
| FERGUSON ENTERPRISES | COUPLINGS | 90.58 |
| FLAUGH, ELEANOR | MT DEPOSIT | 226.96 |
| GOAL KICK | SUPPLIES | 656.00 |
| HUGHES, JUNE | REIMBURSEMENT | 211.40 |
| IAMU | DUES | 1,878.00 |
| IOWA RURAL WATER | TRAINING | 40.00 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| KOEHLMOOS CONSTRUCTION | REPAIRS | 5,727.50 |
| LINWELD | OXYGEN | 39.64 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 73.00 |
| MASCARDO, ZOSIMO | MT DEPOSIT | 117.86 |
| MOUW MOTOR | PICKUP | 18,660.00 |
| NCC | TRAINING | 65.00 |
| NORTHERN WATER WORKS | METERS | 1,008.29 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | SERVICES | 16,035.25 |
| O'BRIEN CO ECONOMIC DEV | DUES | 997.92 |
| OFFICE ELEMENTS | SERVICES | 518.00 |
| ORTIVUS INC. | SERVICES | 75.00 |
| OVERHEAD DOOR | DOOR | 3,598.66 |
| PAC | TIF#2 ALLOC | 32,205.42 |
| PC ADVANTAGE INC | SUPPLIES | 120.00 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | 4TH QTR ALLOC | 6,214.83 |
| PRO-GO | DIESEL | 95.07 |
| RECREATION SUPPLY | CHAIRS | 788.10 |
| RENTAL CORNER | RENTAL | 48.60 |
| SANBORN LIGHT PLANT | INSPECTION | 187.50 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 614.86 |
| SOUTH O'BRIEN SCHOOL | DONATION | 50.00 |
| SOUTH O'BRIEN INSURANCE | INSURANCE | 2,525.00 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATIONS | 347.97 |
| ST LUKE'S MEDICAL CENTER | TEST | 36.00 |
| TCA | SERVICES | 368.88 |
| TITAN ACCESS | PART | 164.20 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICES | 3,913.75 |
| TRIPLE R INC | REPAIRS | 51.15 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 81.86 |
| VECTOR | DUES | 601.98 |
| VISA | SUPPLIES | 199.56 |
| WELLMARK | INSURANCE | 2,583.24 |
| WESCO | FUSES | 213.47 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 37,828.34 |
| SAVINGS BANK | INT BUYDOWNS | 165.00 |
| MRES | ENERGY | 18,096.88 |
| WAPA | ENERGY | 12,806.30 |
| GRAND | TOTALS | 191,980.42 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | April | EXPENSES: |
| 53,234.86 | General | 41,481.21 |
| 78,677.70 | Special Revenues | 44,521.94 |
| 25,635.44 | Debt Service | 0 |
| 200 | Perpetual Care | 0 |
| 10,689.29 | WT | 8,121.72 |
| 12,040.86 | SW | 5,102.49 |
| 72,948.75 | EL | 53,954.56 |
| 4,960.97 | GB | 4,011.74 |
| 7,606.07 | TCA | 0 |
| 265,993.94 | TOTAL | 157,193.66 |
| TRANSFERS: | ||
| 56,400.00 | Ambulance Investment | |
| 6,660.16 | Street Special Assessment | |
| 13,591.26 | EL | |
| 29,439.84 | TCA Telecom | |
| 106,091.26 | TOTAL TRANSFERS: | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 5/12/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 35.60 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 27.50 |
| AQUILA | GAS | 1,759.18 |
| B & J BUILDERS | REPAIR | 122.00 |
| BAUM HARMON MERCY CLINIC | SERVICE | 124.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 2,712.81 |
| BAXTER, BOB | SERVICE | 60.00 |
| BIG D'S GARAGE | PARTS | 358.51 |
| BLACK'S FARM STORE | GLOVES | 16.88 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 15.54 |
| BSE | SUPPLIES | 1,880.36 |
| COMPUTER MANAGEMENT | TRAINING | 60.00 |
| CONTINENTAL RESEARCH | SUPPLIES | 212.16 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | LEADS | 53.49 |
| CROSBIE, OWEN | DEPOSIT REFUND | 176.30 |
| EBEL, BARB | MAILBOX | 37.44 |
| FARM PLAN | SWITCH | 76.81 |
| GLENN'S COPIER | SUPPLIES | 17.39 |
| GOAL KICK | SUPPLIES | 232.60 |
| HIWAY TRUCK EQUIPMENT | BOX/HOIST | 5,586.00 |
| IAMU | TRAINING | 90.00 |
| IOWA DIVISION OF LABOR S | SERVICE | 25.00 |
| IOWA LAKES COMM. COLLEGE | TRAINING | 55.00 |
| IOWA ONE CALL | LOCATES | 30.60 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | DUES | 140.00 |
| LANSINK, DEE ANN | BAT BAG | 15.98 |
| LINWELD | OXYGEN | 36.65 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 129.00 |
| MASTERCARD | TRAINING | 40.00 |
| MIDWESTERN MECHANICAL | COUPLER | 65.70 |
| MOUW MOTOR CO | FILTER | 43.74 |
| NYUNT, DR SOE | DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| OFFICE ELEMENTS | SERVER | 225.00 |
| ORTIVUS INC. | SERVICE | 225.00 |
| PETE HOWE INDUSTRIAL | SERVICE | 510.00 |
| PETTY CASH | POSTAGE | 20.60 |
| PRO-GO | FUEL | 446.78 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 460.70 |
| REGION 3 IAWWA | TRAINING | 35.00 |
| REHAB SYSTEMS INC | REPAIRS | 4,815.00 |
| SANBORN LIGHT PLANT | REPAIRS | 110.29 |
| SANITATION PRODUCTS | BROOM | 153.26 |
| SCHUELLER, DEB | MILEAGE | 739.33 |
| SENSUS METERING SYSTEMS | SUPPORT | 1,320.00 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 633.05 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 105.50 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATION | 266.77 |
| SOUTH O'BRIEN SCHOOL | CANDY | 200.00 |
| STEFFENS, DONALD | MILEAGE | 29.29 |
| SYBESMA GRAPHICS | LOGOS | 130.00 |
| T & R ELECTRIC | TRANSFORMERS | 5,874.00 |
| TCA | SERVICE | 322.30 |
| THOMPSON STUMP REMOVAL | SERVICE | 1,576.80 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 3,887.20 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES/USE TAX | 3,618.00 |
| TRIPLE R INC | PARTS | 101.20 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 82.16 |
| VISA | POSTAGE/TRAINING | 436.49 |
| VISSER GRAVEL | GRAVEL | 1,026.00 |
| WELLMARK | INSURANCE | 2,583.24 |
| WITCC | TRAINING | 49.00 |
| ZIMCO SUPPLY | TORDON | 43.60 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 26,194.11 |
| SAVINGS BANK | INT BUYDOWNS | 165.00 |
| MRES | ENERGY | 19,538.14 |
| WAPA | ENERGY | 11,066.72 |
| GRAND | TOTALS | 101,498.47 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | MAY | EXPENSES: |
| 11,491.25 | General | 23,896.36 |
| 13,204.58 | Special Revenues | 7,637.12 |
| 1,919.61 | Debt Service | 0 |
| 11,864.77 | WT | 6,517.74 |
| 12,641.39 | SW | 5,790.71 |
| 70,533.97 | EL | 44,100.10 |
| 5,986.50 | GB | 3,911.12 |
| 8,122.33 | TCA. | 0 |
| 135,764.40 | TOTAL | 91,853.15 |
| TRANSFERS: | ||
| 13,591.26 | EL | |
| 13,591.26 | TOTAL | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 6/09/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | TOWELS | 35.60 |
| ACCO | SUPPLIES | 1,679.85 |
| ALPHA WIRELESS | RADIOS | 1,758.20 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICES | 55.00 |
| AMERICAN RED CROSS | TRAINING | 85.00 |
| AQUILA | GAS | 626.15 |
| BAUM HARMON MERCY CLINIC | SERVICE | 50.00 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST | 4,898.38 |
| BAXTERZ BAR & GRILL | SUPPLIES | 47.40 |
| BLACK'S FARM STORE | GLOVES | 16.50 |
| BMI | LICENSE | 294.00 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 677.30 |
| BOMGAARS | CLOTHING | 29.99 |
| BSE | SUPPLIES | 2,830.31 |
| CENTER SPORTS INC. | SUPPLIES | 97.00 |
| CHAMBERS, JENNIFER | MT DEPOSIT | 250.00 |
| CITY OF PRIMGHAR | DEPOSIT REFUND | 73.70 |
| CMELIK LAW OFFICE | SERVICES | 665.58 |
| DIAMOND VOGEL PAINT | PAINT | 309.00 |
| ESI | SERVICE | 1,180.00 |
| FARM PLAN | WINDOW | 653.46 |
| GCC ALLIANCE CONCRETE | CONCRETE | 617.00 |
| HEG PAINTING | PAINT | 219.56 |
| IAMU | PUBLICATION | 222.54 |
| IOWA TELECOM | PHONE | 22.70 |
| LAIRD, JODY | OFFSET REFUND | 154.52 |
| LANSINK, DEE ANN | MILEAGE | 30.30 |
| LINWELD | OXYGEN | 39.64 |
| MONGAN PAINTING | SANDBLASTING | 1,390.50 |
| NEAL CHASE LUMBER | TILE | 1,551.10 |
| NICHOLSON AND EDWARDS | DIESEL | 4,207.60 |
| NIEMAN, LINDA | MILEAGE | 219.97 |
| NW IA PLANNING | DUES | 356.40 |
| O'BRIEN CO SHERIFF | SERVICE | 256.50 |
| OFFICE ELEMENTS | SERVICE | 56.02 |
| OMNI-PRO SOFTWARE | SUPPORT | 2,000.00 |
| PETTY CASH | POSTAGE | 19.94 |
| PRIMGHAR BODY SHOP | PUSH PINS | 6.00 |
| PRIMGHAR HOUSING AGENCY | REFUND | 4.25 |
| PRO-GO | DIESEL | 177.51 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 1,452.35 |
| REGION 3 IAWWA | TRAINING | 70.00 |
| SANBORN LIGHT PLANT | REPAIR | 75.62 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 121.31 |
| SOUTH O'BRIEN INSURANCE | BOND | 342.00 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATIONS | 299.40 |
| STEAMWAY CARPET CLEANING | SERVICE | 619.53 |
| SYBESMA GRAPHICS | SIGNS | 150.00 |
| TCA | SERVICE | 459.08 |
| THOMPSON STUMP REMOVAL | SERVICE | 321.00 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 4,018.00 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES TAX | 2,831.00 |
| TRIPLE R INC | REPAIR | 566.02 |
| US CELLULAR INC | SERVICE | 82.16 |
| VISA | POSTAGE | 1,234.20 |
| VOGEL PAINT & GLASS | REPAIR | 203.50 |
| WELLMARK | INSURANCE | 2,583.24 |
| WESCO | LIGHTS | 306.67 |
| PAYROLL CLAIMS | TOTAL | 29,348.95 |
| SAVINGS BANK | BUYDOWNS/RET CKS | 390.00 |
| MRES | ENERGY | 10,135.23 |
| WAPA | ENERGY | 11,340.92 |
| GRAND | TOTALS | 94,814.65 |
| table created by T2T 2.5 | ||
| REVENUES: | JUNE | EXPENSES: |
| 36,456.84 | General | 52,355.47 |
| 17,532.28 | Special Revenues | 20,436.20 |
| 1,141.75 | Debt Service | 60,038.75 |
| 12,642.31 | WT | 9,246.71 |
| 13,457.80 | SW | 54,131.85 |
| 67,845.28 | EL | 109,762.79 |
| 5,246.28 | GB | 5,430.66 |
| 7,437.46 | TCA. | 0 |
| 161,760.00 | TOTALS | 311,402.43 |
| TRANSFERS: | ||
| 4,500.00 | Ambulance Investment | |
| 6,925.00 | Fire Investment | |
| 20,567.53 | Employee Benefits | |
| 2,634.26 | Emergency | |
| 9,211.00 | Lost | |
| 8,300.00 | SW SRF Sinking | |
| 13,591.26 | EL | |
| 25,000.00 | TCA | |
| 90,729.05 | TOTAL TRANSFERS: | |
| table created by T2T 2.5 | ||
| DATE 7/14/2008 | CITY OF PRIMGHAR | CLAIMS REGISTER REPORT |
| A & M LAUNDRY | SUPPLIES | 37.41 |
| ACCO | PARTS | 1,728.16 |
| ALTEC | CHASSIS | 56,847.00 |
| AMERICAN ADMINISTRATORS | SERVICE | 27.50 |
| ANIMAL MEDICAL CENTER | SERVICES | 256.50 |
| AQUILA | GAS | 3,629.01 |
| B & J BUILDERS | SERVICE | 45.00 |
| BAHRENFUSS, TRACY | FLAGS | 25.00 |
| BARAMA DRUG STORE | SUPPLIES | 45.39 |
| BAUM-HARMON HOSPITAL | LOST/SERVICES | 5,474.23 |
| BAXTER, BOB | SERVICE | 30.00 |
| BIG D'S GARAGE | PART | 30.50 |
| BLACK'S FARM STORE | SUPPLIES | 83.70 |
| BOB & SCOTT'S | SUPPLIES | 503.60 |
| BOUNDTREE MEDICAL | STRAPS | 34.82 |
| BSE | SUPPLIES | 845.13 |
| CHEMCO | SUPPLIES | 165.73 |
| CITY OF PAULLINA | COACH SALARY | 538.25 |
| CITY OF PRIMGHAR | MT DEPOSIT | 400.00 |
| CRESCENT ELECTRIC SUPPLY | ROPE | 51.95 |
| EMP | SUPPLIES | 91.81 |
| FARM PLAN | PART | 96.09 |
| FERGUSON ENTERPRISES | SUPPLIES | 316.98 |
| FLANIGAN, CORY | DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| GCC ALLIANCE CONCRETE | CONCRETE | 2,337.75 |
| GORDONS SHOE REPAIR | CLOTHING | 228.00 |
| HARRY'S MOTORS | SUPPLIES | 780.40 |
| IAMU | PUBLICATION | 224.23 |
| IMWCA | WORKER COMP | 3,103.00 |
| IOWA LEAGUE OF CITIES | DUES | 522.00 |
| IOWA ONE CALL | LOCATES | 38.70 |
| IOWA TELECOM | SERVICE | 22.70 |
| IOWA UTILITIES BOARD | ASSESSMENT | 775.00 |
| JIMMY JAY'S | UNIFORMS | 856.40 |
| LINWELD | SUPPLIES | 36.65 |
| MANGOLD TESTING | TESTS | 216.00 |
| MENARDS | PATCH | 391.44 |
| NEAL CHASE LUMBER | SUPPLIES | 2,665.40 |
| O'BRIEN CO AUDITOR | 1ST QTR ALLOC | 16,035.25 |
| O'BRIEN CO EMS ASSOC. | BATTERIES | 62.00 |
| OFFICE ELEMENTS | SERVICE | 147.66 |
| ORTIVUS INC. | SERVICE | 325.00 |
| P & K PEST CONTROL | SERVICE | 115.00 |
| PAC | 4TH QTR ALLOC | 591.92 |
| PETE HOWE INDUSTRIAL | SERVICE | 255.00 |
| PHIPPS, HANK | LABOR | 1,111.25 |
| PIXLER ELECTRIC | MOTOR | 651.41 |
| PIZZA RANCH | CONCESSIONS | 470.00 |
| POOL TECH | SUPPLIES | 308.51 |
| PRIMGHAR LIBRARY BOARD | LEVY ALLOC | 7,314.61 |
| PRO-GO | FUEL | 857.26 |
| PUHRMANN EXCAVATING | SERVICE | 360.00 |
| RANDY'S 66 | FUEL | 994.40 |
| REISMA CONSTRUCTION | SERVICE | 5,000.00 |
| ROUNDS, JANA | DEPOSIT REFUND | 250.00 |
| SHEA'S HARDWARE | SUPPLIES | 1,203.99 |
| SHORTEE'S PIT STOP | FUEL | 106.80 |
| SIOUXLAND DIST HEALTH | INSPECTION | 288.00 |
| SKARSHAUG LAB | TESTS | 213.65 |
| SMITH, ROGER | LABOR | 120.00 |
| SOUTH O'BRIEN INSURANCE | INSURANCE | 30,123.00 |
| SOUTH O'BRIEN NEWS | PUBLICATION | 151.71 |
| STEFFENS, DONALD | MILEAGE | 32.32 |
| STEVE'S CONSTRUCTION | SERVICE | 327.00 |
| TCA | SERVICE | 413.90 |
| TOFT TREE FARM | TREES | 1,879.75 |
| TOWN & COUNTRY | SERVICE | 3,940.30 |
| TREASURER, ISU | TRAINING | 400.00 |
| TREASURER, ST OF IA | SALES TAX | 2,871.00 |
| TRIPLE R INC | PARTS | 284.05 |
| TRIPLETT, BRENNEN | REPLACE LOST CK#9180 | 491.76 |
